平成20年度 決算公告
平成21年6月30日
東京都豊島区東池袋1丁目15番12号
Aライフ株式会社
代表取締役 酒井 和男
貸借対照表
(平成 21年 3月 31日 現在)
(単位: 千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
資産の部 |
負債の部 |
||
現金及び預金 | 83,215 | 保険契約準備金 | 49,472 |
有価証券 | - | 社債 | - |
有形固定資産 | 331 | 新株予約権付社債 | - |
無形固定資産 | 7,199 | その他負債 | 14,896 |
貸付金 | - | 退職給付引当金 | - |
その他資産 | 18,527 | 役員退職慰労引当金 | - |
繰延税金資産 | 17,773 | 価格変動準備金 | - |
供託金 | 10,000 | 繰延税金負債 | - |
貸倒引当金 | - | その他引当金 | 1,297 |
負ののれん | - | ||
負債合計 | 65,666 | ||
純資産の部 |
|||
資本金 | 98,000 | ||
新株式申込証拠金 | - | ||
資本剰余金 | - | ||
資本準備金 | - | ||
その他資本剰余金 | - | ||
利益剰余金 | △26,619 | ||
利益準備金 | - | ||
その他利益剰余金 | △26,619 | ||
自己株式 | - | ||
自己株式申込証拠金 | - | ||
株主資本合計 | 71,380 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | ||
繰延ヘッジ損益 | - | ||
土地再評価差額金 | - | ||
評価・換算差額等合計 | - | ||
新株予約権 | - | ||
純資産合計 | 71,380 | ||
資産合計 | 137,046 | 負債・純資産合計 | 137,046 |
(注)
1. 1株あたりの純資産額は36,418円71銭です。
2. ソルベンシーマージン比率は1166.4%です。
損益計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
(単位: 千円)
科目 | 金額 |
---|---|
経常収益 | 84,957 |
保険料等収入 | 82,244 |
保険料 | 82,244 |
再保険収入 | - |
資産運用収益 | 11 |
その他経常収益 | 2,700 |
経常費用 | 117,247 |
保険金等支払金 | 2,005 |
責任準備金等繰入額 | 49,472 |
資産運用費用 | - |
事業費 | 60,629 |
その他経常費用 | 5,140 |
経常利益(又は経常損失) | △32,290 |
特別利益 | - |
特別損失 | - |
価格変動準備金繰入額 | - |
その他特別損失 | - |
税引前当期純利益(又は税引前当期純損失) | △32,290 |
法人税及び住民税 | 399 |
法人税等調整額 | △13,112 |
法人税等合計 | △12,713 |
当期純利益(又は当期純損失) | △19,577 |
(注)
1.1株当たりの当期純損失の額は△9,988円55銭です。